Blister ürün-çevre dostu PP / PET / PLA gıda kabı kaseleri
Yüksek kaliteli Yuvarlak tek kullanımlık plastik PP / PET / PLA malzeme Çorba bardağı / içme kabı ambalajı
Blister ürün-çevre dostu PP / PET / PLA Kupası ve kaseleri
Pp Beyaz Tek Kullanımlık Plastik Kase 1750ml
Pp Siyah Tek Kullanımlık Plastik Kase 600ml
Pp Kırmızı Tek Kullanımlık Plastik Kase 700ml
Pp Siyah Tek Kullanımlık Plastik Kase 1500ml
Pp Siyah Tek Kullanımlık Plastik Kase 1750ml
Pp Beyaz Tek Kullanımlık Plastik Kase 700ml
Pp Şeffaf Tek Kullanımlık Plastik Kase 1750ml
Mısır Nişastası Tek Kullanımlık Plastik Kase 1750ml
Pp Beyaz Tek Kullanımlık Plastik Kase 360ml
Pp Beyaz Tek Kullanımlık Plastik Kase 450ml
Pp Siyah Tek Kullanımlık Plastik Kase 360ml
Pp Şeffaf Tek Kullanımlık Plastik Kase 700ml
Pp Şeffaf Tek Kullanımlık Plastik Kase 800ml
Pp Şeffaf Tek Kullanımlık Plastik Kase 255ml
Pla Şeffaf Tek Kullanımlık Plastik Kase 420ml
Pet Şeffaf Tek Kullanımlık Plastik Kase 540ml
Pp Beyaz Tek Kullanımlık Plastik Kase 800ml
Pp Şeffaf Tek Kullanımlık Plastik Kase 580ml
Pla Şeffaf Tek Kullanımlık Plastik Kase 540ml
Pp Siyah Tek Kullanımlık Plastik Kase 450ml
Pla Şeffaf Tek Kullanımlık Plastik Kase 400ml
Pp Beyaz Tek Kullanımlık Plastik Kase 720ml
Pp Şeffaf Tek Kullanımlık Plastik Kase 438ml
Pp Şeffaf Tek Kullanımlık Plastik Kase 360m
EE detaylar için ürünlerimiz listesi
Ürün Listesi | ||||||||
Hayır. | Ürün Adı | Hacim (ml) |
Boyut (mm) |
Malzeme/Renk | ağırlık (g) |
Modle Boyutu (mm) | Modle için seçimler | Malzeme kalınlığı / genişliği (mm) |
1 | JF-98-420 Serisi | 420 | ∅98.3 * 105.5 | EVCİL HAYVAN/Taşınabilir | 10.6 | 410*590 | 3*5 | 1.1*610 |
2 | JF-98-540 Serisi | 540 | ∅98.3*119.5 | EVCİL HAYVAN/Taşınabilir | 14 | 410*590 | 3*5 | 1.4*610 |
3 | JF-98-600 Serisi | 600 | ∅98.3*142 | EVCİL HAYVAN/Taşınabilir | 15 | 410*590 | 3*5 | 1.5*610 |
4 | JF-89-400 Serisi | 400 | ∅89*115,03 | EVCİL HAYVAN/Taşınabilir | 11.1 | 390*645 | 3*6 | 1.3*665 |
5 | JF-98-420 Serisi | 420 | ∅98.3 * 105.5 | PLA/Transprent | 10.6 | 410*590 | 3*5 | 1.1*610 |
6 | JF-98-540 Serisi | 540 | ∅98.3*119.5 | PLA/Transprent | 12.6 | 410*590 | 3*5 | 1.4*610 |
7 | JF-98-600 Serisi | 600 | ∅98.3*142 | PLA/Transprent | 14.5 | 410*590 | 3*5 | 1.5*610 |
8 | JF-89-400 Serisi | 400 | ∅89*115,03 | PLA/Transprent | 10.3 | 390*645 | 3*6 | 1.3*665 |
9 | JF-98 kapağı | ∅97,5*4 | EVCİL HAYVAN/Taşınabilir | 3.8 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
10 | JF-89 kapağı | ∅88,5*4 | EVCİL HAYVAN/Taşınabilir | 3.2 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
11 | JF-98 kapağı | ∅97,5*4 | PLA/Transprent | 3.3 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
12 | JF-89 kapağı | ∅88,5*4 | PLA/Transprent | 2.8 | 615*730 | 5*6 | 0.3*770 | |
13 | İç astarlı JF-150N | 438 | 136*42 | PP / Şeffaf | 10 | 327*637 | 2*4 | 0.76*667 |
14 | JF-180N iç astarlı | 580 | 162.7*39.5 | PP / Şeffaf | 11 | 402*595 | 2*3 | 0.58*625 |
15 | JF-89-P500 Serisi | 500 | ∅89,5*135,5 | PP / Şeffaf | 9 | 236*672 | 2*6 | 1.57*702 |
16 | JF-89-P700 Serisi | 700 | ∅89,5*179,5 | PP / Şeffaf | 11.8 | 236*672 | 2*6 | 2.17*702 |
17 | JF-120-p360 Serisi | 360 | ∅118.6*58.7 | PP / Şeffaf | 9.7 | 292*566 | 2*4 | 1.0*596 |
18 | JF-120-P450 Serisi | 450 | ∅118.6*73.8 | PP / Şeffaf | 12.2 | 292*566 | 2*4 | 1.27*596 |
19 | JF-120-A360 Serisi | 360 | ∅118.6*55 | PP / beyaz ve siyah | 10.9 | 292*566 | 2*4 | 1.13*596 |
20 | JF-120-A450 Serisi | 450 | ∅118.6*71 | PP / beyaz ve siyah | 13.6 | 292*566 | 2*4 | 1.43*596 |
21 | JF-150-P400 Serisi | 400 | ∅148.2 * 40.7 | PP / Şeffaf | 12.3 | 360*532 | 2*3 | 0.8*562 |
22 | JF-150-P600 Serisi | 600 | ∅148.2*55.3 | PP / Şeffaf | 14.9 | 360*532 | 2*3 | 0.98*562 |
23 | JF-150-P800 Serisi | 800 | ∅148.2*76.6 | PP / Şeffaf | 16.8 | 360*532 | 2*3 | 1.12*562 |
24 | JF-150-P1000 Serisi | 1000 | ∅148.2 * 92.5 | PP / Şeffaf | 21.8 | 360*532 | 2*3 | 1.47*562 |
25 | JF-150-A600 Serisi | 600 | ∅148.2*56 | PP / beyaz ve siyah | 16.1 | 360*532 | 2*3 | 1.02*562 |
26 | JF-150-A800 Serisi | 800 | ∅148,2*74 | PP / beyaz ve siyah | 20 | 360*532 | 2*3 | 1.25*562 |
27 | JF-150-A1000 Serisi | 1000 | ∅148.2 * 92.5 | PP / beyaz ve siyah | 23 | 360*532 | 2*3 | 1.48*562 |
28 | JF-180-P1250 Serisi | 1250 | ∅178.3*79.8 | PP / Şeffaf | 27 | 422*625 | 2*3 | 1.24*655 |
29 | JF-180-B1250 Serisi | 1250 | ∅178.3*81.2 | PP / Şeffaf | 32 | 422*625 | 2*3 | 1.37*655 |
30 | JF-180-P1500 Serisi | 1500 | ∅178.3*95.7 | PP / Şeffaf | 34 | 422*625 | 2*3 | 1.55*655 |
31 | JF-180-P1750 Serisi | 1750 | ∅178*113.3 | PP / Şeffaf | 35 | 422*625 | 2*3 | 1.7*655 |
32 | JF-180-A1250 Serisi | 1250 | ∅178.3*80 | PP / beyaz ve siyah | 30.3 | 422*625 | 2*3 | 1.37*655 |
33 | JF-180-A1500 Serisi | 1500 | ∅178.3*96.5 | PP / beyaz ve siyah | 36.5 | 422*625 | 2*3 | 1.63*655 |
34 | JF-180-A1750 Serisi | 1750 | ∅178.3*114 | PP / beyaz ve siyah | 39.7 | 422*625 | 2*3 | 1.53*655 |
35 | JF-150D kapak | ∅178.3 | PP / Şeffaf | 8.5 | 530*715 | 3*4 | 0.52*750 | |
36 | JF-150-A700 Serisi | 700 | ∅148.2 | PP / beyaz ve kırmızı | 13.2 | 360*532 | 2*3 | 0.77*562 |
37 | JF-155 kase(750) | ∅154,6 | PP/beyaz | 17 | 385*560 | 2*3 | 1.0*590 | |
38 | JF-150A yüksek kapak | ∅148,6 | PP / Şeffaf | 8.5 | 530*715 | 3*4 | 0.52*750 | |
39 | JF-120D kapak | ∅120,4 | PP / Şeffaf | 5 | 590.3*731.2 | 4*5 | 0.47*770 | |
40 | JF-120D yüksek kapak | ∅120,4 | PP / Şeffaf | 5 | 590.3*731.2 | 4*5 | 0.47*770 | |
41 | JF-180D kapak | ∅178,7 | PP / Şeffaf | 13.34 | 638*644 | 3*3 | 0.56*684 | |
42 | JF-179A yüksek kapak | ∅178,7 | PP / Şeffaf | 13.34 | 638*644 | 3*3 | 0.56*684 | |
43 | JF-98 kapağı | ∅102*45 | Evcil hayvan | 4.09 | 612.6*730.1 | 5*6 | 0.36*770 | |
44 | JF-89 kambur kapak | ∅92*43 | Evcil hayvan | 6.09 | 562.3*669.8 | 5*6 | 0.39*740 | |
45 | JF-89 kambur kapak | ∅96*15,2 | Evcil hayvan | 3 | 594*707.6 | 5*6 | 0.31*747 | |
46 | JF-180 kapağı | 180*180 | PLA GELIŞTIRILDI | 18 | 626.2*626.2 | 3*3 | 0.55*666 | |
47 | HFLM kapağı | 145 | mısır nişastası | 11.9 | 501*665.4 | 3*4 | 0.56*705 | |
48 | HFLM kase | 1750 | 141*139.5 | mısır nişastası | 21.73 | 501*665.4 | 3*4 | 1.07*705 |
49 | JXHT kapağı | φ182 | PP / orijinal renk | 8.4 | 632.7*632.7 | 3*3 | 0.36*670 | |
50 | JXHT kase (düşük) | 750 | φ178*49.7 | PP/beyaz | 18 | 425*630 | 2*3 | 0.80*660 |
51 | JXHT KASE (yüksek) | 1000 | φ178*66.8 | PP/beyaz | 23 | 425*630 | 2*3 | 1.02*660 |
52 | ZYSP kapağı | φ159 | PP / orijinal renk | 7.8 | 632.7*632.7 | 3*3 | 0.43*670 | |
53 | ZYSP KASE | 720 | φ154.6*68.5 | PP/beyaz | 17 | 385*560 | 2*3 | 1.0*600 |
54 | JF-89 (döndürülmüş kenar) | 255 | φ89.5*64 | PP / Şeffaf | 8.2 | 235*660 | 2*6 | 0.96*690 |
Işçi -lik | Ofset baskı, altın ve gümüş folyolu, buzlu efektli, otomatik altlı. |
Teslimat süresi | 15-25 gün |
Örnek zaman | 3-5 gün |
Teknik özellikler |
Hepsi modellerimizi takip ediyor, minimum sipariş miktarı 100000 adettir. |
Avantaj -ları |
1. Firmamız ulaşım için uygun olan Ningbo / Şanghay limanına yakındır. |
2. Biz profesyonel tasarımcı ve gelişmiş üretim ekipmanları var, bu yüzden fiyat ve | |
Ürünlerimizin kalitesi oldukça rekabetçi. | |
3. Çevre dostu malzeme ve mürekkep. | |
4. Alıcının logosu ve tasarımı kabul edilebilir. | |
5. Çeşitli şekiller, renkler, malzemeler ve boyutlar mevcuttur. | |
6. Yüksek kalite, uygun fiyat, profesyonel ve hassas tasarım ve hızlı teslimat. | |
7. Tasarımdan üretime ve teslimata kadar mükemmel satış öncesi ve satış sonrası hizmet sunuyoruz | |
Müşteriler için en iyi hizmeti. | |
8. sıkı kalite kontrol ve üretim kontrol prosedürü ile. | |
Müşterilerin ihtiyaçlarına göre plastik buzlu tepsi, blister, blister tepsi, kapaklı üretiyoruz. |